Synlighed og indflydelse | ||||
---|---|---|---|---|
1. Vi er synlig ude i afdelingerne | ||||
2. Vores kollegaer ved hvad vi laver og hvorfor | ||||
3. Vi tages narturligt med på råd indenfor arbejdsmiljø | ||||
4. Vi er gode til at informere om ændringer og nye tiltag | ||||
5. Vi er gode til selv at sætte arbejdsmiljøarbejdet på dagsordenen | ||||
6. Vi er gode til at søge indflydelse | ||||
7. Vi har god indflydelse på sikkerhed og arbejdsmiljøet i afdelingen | ||||
8. Vi har ledelsens opbakning | ||||
9. Vi har vores kollegaers opbakning | ||||
10. Vi inddrages i nye projekter og ændringer i afdelingen |
Begrundelse for smiley | Forslag til forbedring | |
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. |